鉆機資料
鉆機資料 |
您現在的位置:首頁>>鉆機資料 |
ZFY1.2/30/150(AT1200)參數介紹
來源:m.51baotang.com 作者:超級管理員 日期:2026-03-26 10:38:22 熱度:150 ℃
ZFY1.2/30/150(AT1200)適用于成井直徑小于1500mm,深度小于150m反井(天井)工程,對于寬度小于1.08m罐籠可定做分體式鉆機。
ZFY1.2/30/150(AT1200)參數
| 鉆機型號/基本參數 | ZFY1.2/30/150(AT1200) |
| 導孔直徑(mm) | 244 |
| 擴孔直徑(m) | 1.2 |
| 鉆孔深度(m) | 150 |
| 出軸轉速(rpm) | 5-33 |
| 額定扭矩(KN·m) | 15 |
| 最大扭矩(KN·m) | 30 |
| 最大推力(kN) | 350 |
| 擴孔最大拉力(kN) | 850 |
| 鉆孔傾角(°) | 60-90 |
| 主機重量(t) | 6 |
| 主機運搬尺寸 (長寬高)( mm) | 2290*1110*1430 |
| 主機工作尺寸 (長寬高)(mm) | 2977*1422*3277 |
| 鉆桿直徑* 有效長度(mm) | φ176X1000 / φ182X1000 |
| 鉆孔偏斜率(%) | ≤1 |
| 電機功率(kW) | 66 |
| 驅動方式 | 恒功率全液壓驅動 |
| 適應巖性 | 巖石單向抗壓強度≤140.0MPa |
其他人還瀏覽了:

