鉆機資料
鉆機資料 |
您現在的位置:首頁>>鉆機資料 |
二手反井鉆機型號120出售
來源:m.51baotang.com 作者:超級管理員 日期:2026-03-26 10:25:23 熱度:145 ℃
二手ZFY1.2/30/150 型反井鉆機參數表如下:

| 序號 | 類別 | 基本參數項目 | 單位 | 參數系列 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 主機車 | 導孔直徑 | mm | 244 |
| 2 | 主機車 | 公稱擴孔直徑 | m | 1.2 |
| 3 | 主機車 | 最大鉆深 | m | 150 |
| 4 | 主機車 | 鉆進推力 | kN | 350 |
| 5 | 主機車 | 擴孔拉力 | kN | 850 |
| 6 | 主機車 | 額定扭矩 | kN·m | 30 |
| 7 | 主機車 | 額定轉速(鉆孔) | r/min | 30 |
| 額定轉速(擴孔) | r/min | 20 | ||
| 8 | 主機車 | 最小傾角 | ° | 60 |
| 9 | 主機車 | 鉆桿外徑 | mm | 176、182、200 |
| 10 | 主機車 | 空載噪聲(聲功率級) | dB(A) | 92 |
| 11 | 主機車 | 工作狀態外形尺寸 | mm | 3110×1460×3428 |
| 12 | 主機車 | 運輸狀態外形尺寸 | mm | 2660×1460×1470 |
| 13 | 主機車 | 重量 | kg | 5200 |
| 14 | 主機車 | 軌距 | mm | 600、900 |
| 15 | 操作車 | 額定壓力 | MPa | 25 |
| 16 | 操作車 | 額定流量 | L/min | 185 |
| 17 | 操作車 | 電動機額定功率 | kW | 66(55+11) |
| 18 | 操作車 | 額定電壓 | V | 380/660;660/1140 |
| 19 | 操作車 | 外形尺寸 | mm | 2620×1000×1455 |
| 20 | 操作車 | 重量 | kg | 2150 |
| 21 | 油箱車 | 外形尺寸 | mm | 2060×1070×1410 |
| 22 | 油箱車 | 重量 | kg | 875 |
| 23 | 油箱車 | 油箱有效容積 | L | 800 |
| 24 | - | 主機車硐室尺寸 | mm | 5000×4000×3800 |
| 25 | - | 鉆孔偏率 | % | ≤1 |
| 26 | - | 驅動方式 | - | 全液壓驅動 |
| 27 | - | 適應巖性 | - | F≤16 |
其他人還瀏覽了:

